推薦產(chǎn)品
大學(xué)浴池洗浴廢水余熱回收案例分享
該項目采用洗浴廢水余熱回收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)每天產(chǎn)水量200噸且為42℃恒溫供水,項目實(shí)施落成大大方便了水控管理。
根據(jù)專家統(tǒng)計,每節(jié)約1度(千瓦時)電,就相應(yīng)節(jié)約了0.4千克標(biāo)準(zhǔn)煤,同時減少污染排放0.272千克碳粉塵,0.997千克二氧化碳,0.03千克二氧化硫、0.015千克氮氧化物。經(jīng)實(shí)際使用數(shù)據(jù)對比,每年可比電鍋爐系統(tǒng)節(jié)約電費(fèi)2093023KWh,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用105萬元,減排二氧化碳2087噸。系統(tǒng)正常運(yùn)行后,大約在30個月左右即可收回投資。
	 
 
	 
 
	 
 
	 
	 
 
| 冷水溫度(℃) | 12 | 熱水溫度(℃) | 42 | 1噸水需要熱量 | 33000 | Kcal | ||
| 加熱設(shè)備 | 燃料 | 理論熱值 | 熱效率 | 燃料單價 | 加熱一噸水燃料量 | 加熱一噸水費(fèi)用(元) | 加熱200噸水燃料費(fèi)用(元) | |
| 電熱水器 | 電 | 860 | 90% | 0.5 | 38.76 | 19.38 | 3875.97 | |
| 燃油鍋爐 | 柴油 | 9600 | 80% | 8.5 | 3.91 | 33.20 | 6640 | |
| 天然氣鍋爐 | 天然氣 | 8000 | 80% | 3.3 | 4.69 | 15.47 | 3093.75 | |
| 洗浴廢水余熱回收系統(tǒng) | 電 | 860 | 500% | 0.5 | 6.98 | 3.49 | 697.97 | |
| 節(jié)約耗電(度) | 節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量(KG) | 減少排放二氧化碳(KG) | 減少排放二氧化碳(KG) | 減少排放二氧化硫(KG) | 減少排放氮氧化物(KG) | |||
| 1 | 0.4 | 0.272 | 0.997 | 0.03 | 0.015 | |||
| 一年每天加熱80噸水節(jié)約數(shù)據(jù)如下: | ||||||||
| 507350 | 202940 | 137999 | 505827 | 15220 | 7610.25 | |||

 
					 
					
 
										