推薦產(chǎn)品
超低溫空氣源熱泵采暖應用北京某污水處理廠
一、工程概況
水廠面積2000㎡,解決廠區(qū)冬季采暖,夏季制冷問題。采用魯禹超低溫空氣源熱泵機組作為室內(nèi)提供熱量的設施,機組最低運行溫度可達-25℃,北京冬季不用任何輔助能源可正常工作。
二、冬季采暖機組選定
冬季采暖面積為2000㎡,室內(nèi)設計溫度范圍18℃-23℃,冬季設計室外平均溫度為:-5℃。供暖末端采用風機盤管采暖,
夏季制冷面積為2000㎡,室內(nèi)設計溫度范圍23℃-26℃,夏季設計室外平均溫度為:35℃。制冷末端采用風機盤管采暖
	 
 
三、氣象參數(shù)參考
	北京的氣候為典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,夏季炎熱多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。年平均氣溫10~12攝氏度。1月-7~-4攝氏度,7月25~26攝氏度,12月最低氣溫在-15攝氏度。歷史極端最低-27.4攝氏度,極端最高42攝氏度以上。全年無霜期180~200天,西部山區(qū)較短。年平均降雨量600多毫米,為華北地區(qū)降雨最多的地區(qū)之一,山前迎風坡可達700毫米以上。降水季節(jié)分配很不均勻,全年降水的80%集中在夏季6、7、8三個月,7、8月有暴雨.
    四、熱負荷計算及機組選定
由于機組受氣溫、自來水水溫的影響,熱效率會發(fā)生變化,所以我們的方案是冬季最低溫度-5℃工況為標準計算機組的配備。其他時期的熱效率要高于方案設計的標準。
在冬季-15℃工況下,LYK-30rd機組制熱量為32KW,名義功率:8KW
結(jié)論:選用3臺.魯禹空氣源熱泵LYK-30RD,可滿足2000平米采暖要求.
	
 
五、系統(tǒng)設計及施工相關(guān)事項特別說明
(一)系統(tǒng)設計:
1、安裝位置及安裝方式:機組必須安裝在室外。均需要貴方做基礎,基礎高度200MM以上。最好做在整體平面基礎,高度200MM以上。
2、電源符荷及安裝:機組位置電源總負荷約為60KW,控制柜安裝在距離系統(tǒng)最近的地方。需要貴方將總電源連接到控制柜處,要求電源為380V/3相5線制25m㎡以上
(二)、特別事項說明
1、電壓:個別工程會出現(xiàn)電壓過高或過低的現(xiàn)象,造成機組保護停機(機組的電壓380V上下可浮動10%,超出范圍則停機保護)。解決方法:一是單獨引線,二是增設穩(wěn)壓設備。
2、水壓:系統(tǒng)自來水壓力要求0.2MPa-0.6 MPa,壓力過高、壓力過低或壓力忽高忽低的問題,也會出現(xiàn)機組保護停機。請設法穩(wěn)壓以保證機組正常運行。
3、水質(zhì):自來水硬度不高于150mg/l。(硬度以CaCO3計)
4、荷載:假如系統(tǒng)放在樓面處,需要甲方核實屋面荷載并確定是否具備安裝條件。
5、冬季防凍:我們設計的系統(tǒng)具有雙重防凍功能,一是水泵防凍循環(huán),二是伴熱帶加熱保護。甲方需保證冬季的電力供應,如因停電上凍則不在我們的免費服務范圍。
6、保溫:自來水供水管路建議做好保溫,否則會造成冬季上凍無法供水或造成機組制熱效率下降;室內(nèi)供、回水管路要按照標準進行保溫,否則會造成熱量大量損失,影響系統(tǒng)正常的運行或運行成本過高。
六、運行費用
已全年使用---每月熱水的運行費用20T為例
| 熱泵熱水技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 平均氣溫℃ | -5 | -3 | 1.8 | 8.4 | 13.8 | 17.9 | 21.8 | 23.3 | 19.5 | 12.1 | 6.5 | -1.5 | 
| 自來水溫度(℃) | 10 | 10 | 11 | 15 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 15 | 14 | 10 | 
| 熱水溫度℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 機組制熱量kW | 22.11 | 23.02 | 26.25 | 31.53 | 36.1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 34.61 | 30.73 | 24.66 | 
| 機組輸入功率kW | 7.56 | 7.59 | 7.62 | 7.81 | 7.93 | 7.99 | 8.04 | 8.06 | 8.01 | 7.86 | 7.76 | 7.61 | 
| 熱水噸數(shù) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 臺數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 機組運行時間h | 14.02 | 13.47 | 11.52 | 8.61 | 6.44 | 5.48 | 5.48 | 4.89 | 5.48 | 7.84 | 9.08 | 12.57 | 
| 機組COP | 2.92 | 3.03 | 3.44 | 4.04 | 4.55 | 4.96 | 4.93 | 4.91 | 4.94 | 4.40 | 3.96 | 3.24 | 
| 日耗電量kWh | 318.1 | 306.7 | 263 | 201.62 | 153.26 | 131.38 | 132.21 | 118.33 | 131.71 | 184.85 | 211.41 | 287.1 | 
| 每月天數(shù) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 
| 月耗電量kWh | 9860 | 8588 | 8162 | 6049 | 4751 | 3942 | 4098 | 3668 | 3951 | 5730 | 6342 | 8899 | 
| 月費用 | 7888 | 6870 | 6529 | 4839 | 3801 | 3153 | 3279 | 2935 | 3161 | 4584 | 5074 | 7119 | 
| 合計費用 | 59233 | |||||||||||
電按照0.8元/度計算,則每年的運行費用為59233元
注:(1)、運行費用不含循環(huán)水泵,增壓泵,管路循環(huán)部分及其他機組以外的電氣設備耗電量。
(2)、在實際應用中,運行費用會出現(xiàn)差異,主要是水箱以及管路的熱損失造成的,客流量越大單位成本越低,客流越少單位成本越大。
(3)、本運行費用為每天熱泵生產(chǎn)20噸50℃ 熱水所消耗的費用。
附:
(一)、電鍋爐運行費用測算
| 電鍋爐運行費用測算(0.8元/度) | ||||||||||||
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 平均氣溫℃ | -4 | -3 | 1.8 | 8.4 | 13.8 | 17.9 | 21.8 | 23.3 | 19.5 | 12.1 | 6.5 | -1.5 | 
| 自來水溫度(℃) | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24.5 | 18 | 15 | 14 | 
| 熱水溫度℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 熱水噸數(shù) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 所需熱量kW | 930 | 884 | 791 | 767 | 698 | 605 | 581 | 581 | 593 | 744 | 814 | 837 | 
| 熱效率 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 
| 日耗電量kWh | 979 | 930 | 832 | 808 | 734 | 636 | 612 | 612 | 624 | 783 | 857 | 881 | 
| 每月天數(shù) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 
| 月耗電量kWh | 30355 | 26047 | 25802 | 24235 | 22766 | 19094 | 18972 | 18972 | 18727 | 24284 | 25704 | 27319 | 
| 月費用 | 24284 | 20837 | 20641 | 19388 | 18213 | 15275 | 15177 | 15177 | 14982 | 19427 | 20563 | 21856 | 
| 年運行費用 | 225821 | |||||||||||
(二)、燃氣鍋爐運行費用測算
| 燃氣費用表 | ||||||||||||
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 平均氣溫℃ | -3.7 | -2.5 | 2 | 7.5 | 12.9 | 17.6 | 21.9 | 23 | 18.6 | 13.2 | 6 | 6 | 
| 自來水溫度(℃) | 10 | 18 | 16 | 17 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24.5 | 18 | 15 | 15 | 
| 熱水溫度℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 噸位L | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 熱水負荷(kcal) | 800000 | 640000 | 680000 | 660000 | 600000 | 520000 | 500000 | 500000 | 510000 | 640000 | 700000 | 700000 | 
| 燃值kcal/m3 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 
| 單價(元/m3) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 
| 能效比 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 
| 日消耗KG | 106 | 85 | 90 | 87 | 79 | 69 | 66 | 66 | 67 | 85 | 93 | 93 | 
| 每月天數(shù) | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 
| 月耗量m3 | 3280 | 2455 | 2788 | 2619 | 2460 | 2063 | 2050 | 2050 | 2024 | 2624 | 2778 | 2778 | 
| 月費用 | 11810 | 8838 | 10038 | 9429 | 8857 | 7429 | 7381 | 7381 | 7286 | 9448 | 10000 | 10000 | 
| 年運行費用 | 107895 | |||||||||||
(三)、燃油鍋爐運行費用測算
| 燃油費用表 | ||||||||||||
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 平均氣溫℃ | -3.7 | -2.5 | 2 | 7.5 | 12.9 | 17.6 | 21.9 | 23 | 18.6 | 13.2 | 6 | 6 | 
| 自來水溫度(℃) | 10 | 18 | 16 | 17 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24.5 | 18 | 15 | 15 | 
| 熱水溫度℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 噸位L | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 熱水負荷(kcal) | 800000 | 640000 | 680000 | 660000 | 600000 | 520000 | 500000 | 500000 | 510000 | 640000 | 700000 | 700000 | 
| 燃值kcal/KG | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 
| 單價(元/KG) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 
| 能效比 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 
| 日消耗KG | 86 | 69 | 73 | 71 | 65 | 56 | 54 | 54 | 55 | 69 | 76 | 76 | 
| 每月天數(shù) | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 
| 月耗量KG | 2675 | 2002 | 2274 | 2136 | 2006 | 1683 | 1672 | 1672 | 1650 | 2140 | 2265 | 2265 | 
| 月費用 | 19262 | 14416 | 16373 | 15379 | 14447 | 12117 | 12039 | 12039 | 11883 | 15410 | 16311 | 16311 | 
| 年運行費用 | 175984 | |||||||||||
七、費用比較
| 熱泵熱水系統(tǒng)其他系統(tǒng)投資及運行綜合經(jīng)濟分析 | ||||||
| 對比條件:一、每天20噸熱水,水溫50℃; | ||||||
| 二、使用周期:熱泵熱水機組使用壽命15年,所以使用周期按照15年計算。 | ||||||
| 比較內(nèi)容 | 熱泵熱水機組 | 燃油鍋爐 | 電鍋爐 | 燃氣 | 太陽能 | |
| 費用比較 | 
						 |  |  |  |  |  | 
| 年運行費比較 | 6萬 | 18萬 | 22.5萬 | 11萬 | 8.8萬 | |
| 熱泵年節(jié)省費用 | 
 | 12萬 | 16.5萬 | 5萬 | 3.8萬 | |
| 熱泵投資回收 | 
 | 2年 | 1.5年 | 3.5年 | 1年 | |
| 其他相關(guān)內(nèi)容比較 | 危險程度 | 無壓力隱患 | 壓力容器,爆炸隱患 | 壓力容器,爆炸隱患 | 壓力容器,爆炸隱患 | 夏季易爆管 | 
| 管理程度 | 無 | 需要專人看管 | 需要專人看管 | 需要專人看管 | 無 | |
| 
 | 
 | 須持證上崗 | 須持證上崗 | 
 | 
 | |
| 使用壽命 | 15年 | 6年 | 7年 | 6年 | 10年 | |
| 熱效率(COP) | 全年平均370% | 90% | 95% | 95% | 
 | |
| 能源單價 | 0.8元/kwh | 7.2元/kg | 0.8元/kwh | 3.6元/立方 | 0.8元/kwh | |
| 社會趨勢 | 政府倡導 | 燃料價格高 | 政府逐步限制以至淘汰 | 
 | 
 | |
| 占用空間 | 只需要室外平臺 | 需專門鍋爐房 | 需專門鍋爐房 | 需專門鍋爐房 | 占地面積較大 | |
八、熱泵熱水系統(tǒng)設計參考相關(guān)規(guī)范
建設單位提供的關(guān)于本工程的有關(guān)資料和設計要求。
國家現(xiàn)行的設計規(guī)范、規(guī)程。
《商用或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水及》
《熱泵熱水系統(tǒng)選用與安裝》(國家建筑標準設計圖集06SS127)
《建筑給水排水設計規(guī)范》GB50015-2003
《室外給水設計規(guī)范》GB50013-2006
《給水排水制圖標準》 T50106-2001
《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50242-2002
	
	 

 
					 
					
 
										